Kenó statisztika
Melyik számot húzták a legtöbbször, melyik nem jött ki régóta, és mennyi szám ismétlődik egyik napról a másikra? Az adatok mind a 10 507 sorsolásból készülnek, 1996. március 18. és 2026. október 6. között.
Leggyakoribb számok
416533766162944827Az utolsó 100 sorsolás 10 leggyakrabban húzott száma.
Legritkább számok
575126105362633955Az utolsó 100 sorsolás 10 legritkábban húzott száma.
Rég nem húzott számok
69571442241762273012A legrégebben nem húzott: 69, 20 sorsolás óta.
Kenó számok ismétlődése
A legutóbbi sorsoláson (2026. október 6.) 3 szám ismétlődött az előző napi (2026. október 5.) húzásból:
334146Az utolsó 100 sorsoláson átlagosan 5,2 szám ismétlődött az előző napról. A véletlen pontosan ennyit ad: a 20 kihúzott szám a 80-nak a negyede, így az előző napi 20 számból átlagosan 5 jön ki újra.
Mind a 80 szám
Hányszor húzták az egyes számokat az utolsó 30 és 100 sorsoláson, illetve 1996 óta. A kimaradás azt mutatja, hány sorsolás óta nem jött ki a szám (– : a legutóbbi húzásban szerepelt).
| Szám | 30 | 100 | Összes | Kimaradás |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 22 | 2 646 25,2% | 5 |
| 2 | 9 | 25 | 2 677 25,5% | 1 |
| 3 | 7 | 20 | 2 700 25,7% | 5 |
| 4 | 8 | 25 | 2 647 25,2% | 1 |
| 5 | 11 | 27 | 2 571 24,5% | 3 |
| 6 | 7 | 31 | 2 557 24,3% | – |
| 7 | 9 | 27 | 2 615 24,9% | 1 |
| 8 | 11 | 30 | 2 625 25,0% | 2 |
| 9 | 5 | 20 | 2 551 24,3% | 4 |
| 10 | 8 | 18 | 2 651 25,2% | 3 |
| 11 | 11 | 29 | 2 606 24,8% | – |
| 12 | 4 | 24 | 2 564 24,4% | 7 |
| 13 | 8 | 21 | 2 673 25,4% | 1 |
| 14 | 7 | 23 | 2 671 25,4% | 12 |
| 15 | 8 | 23 | 2 597 24,7% | 6 |
| 16 | 9 | 31 | 2 595 24,7% | 1 |
| 17 | 5 | 23 | 2 638 25,1% | 10 |
| 18 | 6 | 24 | 2 654 25,3% | 2 |
| 19 | 6 | 25 | 2 696 25,7% | 1 |
| 20 | 6 | 26 | 2 650 25,2% | 7 |
| 21 | 9 | 27 | 2 597 24,7% | – |
| 22 | 6 | 21 | 2 648 25,2% | – |
| 23 | 7 | 24 | 2 689 25,6% | 4 |
| 24 | 5 | 22 | 2 581 24,6% | 11 |
| 25 | 7 | 26 | 2 680 25,5% | – |
| 26 | 7 | 17 | 2 673 25,4% | 1 |
| 27 | 10 | 30 | 2 700 25,7% | 9 |
| 28 | 11 | 30 | 2 632 25,0% | 3 |
| 29 | 9 | 31 | 2 570 24,5% | 2 |
| 30 | 5 | 24 | 2 538 24,2% | 9 |
| 31 | 7 | 27 | 2 613 24,9% | 5 |
| 32 | 9 | 26 | 2 593 24,7% | – |
| 33 | 13 | 32 | 2 653 25,2% | – |
| 34 | 9 | 21 | 2 612 24,9% | – |
| 35 | 8 | 30 | 2 608 24,8% | 5 |
| 36 | 6 | 27 | 2 589 24,6% | 4 |
| 37 | 10 | 29 | 2 556 24,3% | 1 |
| 38 | 5 | 22 | 2 711 25,8% | – |
| 39 | 9 | 27 | 2 584 24,6% | 3 |
| 40 | 6 | 27 | 2 575 24,5% | 2 |
| 41 | 13 | 37 | 2 610 24,8% | – |
| 42 | 5 | 21 | 2 725 25,9% | 12 |
| 43 | 8 | 24 | 2 650 25,2% | 3 |
| 44 | 7 | 31 | 2 653 25,2% | 7 |
| 45 | 7 | 27 | 2 697 25,7% | 7 |
| 46 | 10 | 25 | 2 615 24,9% | – |
| 47 | 10 | 26 | 2 710 25,8% | 1 |
| 48 | 10 | 30 | 2 595 24,7% | 4 |
| 49 | 6 | 23 | 2 647 25,2% | 7 |
| 50 | 10 | 25 | 2 654 25,3% | – |
| 51 | 6 | 16 | 2 564 24,4% | 1 |
| 52 | 7 | 26 | 2 563 24,4% | 4 |
| 53 | 6 | 18 | 2 642 25,1% | 6 |
| 54 | 5 | 26 | 2 637 25,1% | – |
| 55 | 10 | 20 | 2 605 24,8% | – |
| 56 | 3 | 23 | 2 576 24,5% | 2 |
| 57 | 3 | 14 | 2 607 24,8% | 17 |
| 58 | 8 | 28 | 2 596 24,7% | 2 |
| 59 | 6 | 22 | 2 591 24,7% | 1 |
| 60 | 12 | 26 | 2 611 24,9% | 1 |
| 61 | 9 | 24 | 2 670 25,4% | 5 |
| 62 | 5 | 18 | 2 675 25,5% | 10 |
| 63 | 6 | 19 | 2 646 25,2% | 6 |
| 64 | 12 | 30 | 2 630 25,0% | 1 |
| 65 | 11 | 34 | 2 637 25,1% | 1 |
| 66 | 9 | 26 | 2 707 25,8% | 1 |
| 67 | 4 | 23 | 2 739 26,1% | 2 |
| 68 | 6 | 22 | 2 607 24,8% | – |
| 69 | 2 | 20 | 2 557 24,3% | 20 |
| 70 | 8 | 29 | 2 607 24,8% | 1 |
| 71 | 7 | 23 | 2 576 24,5% | – |
| 72 | 7 | 25 | 2 627 25,0% | – |
| 73 | 9 | 29 | 2 613 24,9% | – |
| 74 | 6 | 24 | 2 609 24,8% | – |
| 75 | 8 | 20 | 2 531 24,1% | 2 |
| 76 | 6 | 32 | 2 648 25,2% | 1 |
| 77 | 4 | 22 | 2 634 25,1% | 6 |
| 78 | 7 | 23 | 2 540 24,2% | 3 |
| 79 | 6 | 25 | 2 679 25,5% | 2 |
| 80 | 7 | 30 | 2 674 25,4% | – |
Leggyakoribb számpárok
Az utolsó 365 sorsoláson ezek a számpárok jöttek ki együtt a legtöbbször:
- 1461 39×
- 2225 39×
- 841 38×
- 1450 38×
- 629 37×
- 4041 37×
- 829 36×
- 1432 36×
- 1470 36×
- 1941 36×
- 3850 36×
- 4670 36×
Páros és páratlan, kis és nagy számok
Az utolsó 100 sorsoláson átlagosan 9,9 páratlan és 10,1 páros szám jött ki, valamint 10,1 kis (1–40) és 9,9 nagy (41–80) szám. Mindkét esetben a várható érték 10.
Mire jó a statisztika?
A Kenó minden sorsolása független az előzőektől: a gép nem emlékszik a korábbi számokra, így egy rég nem húzott szám sem esedékes. A statisztika a múltat írja le, a következő számokat nem jósolja meg. 10 507 sorsolás alatt minden szám nagyjából ugyanannyiszor jött ki, ahogy a véletlentől várható.