Kenó számok 2001. április
A Kenó összes sorsolása, 2001. április 2–30., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2001. 18. hét 1. nap123812172026344244525657626572737679Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2001. 17. hét 6. nap610111721282931333944495051545761676971Páros: 6 · páratlan: 14 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2001. 17. hét 5. nap1516172021283335394243525359606467717678Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2001. 17. hét 4. nap247821262732333538515558596371737780Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2001. 17. hét 3. nap134512132227303334353638415056606280Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2001. 17. hét 2. nap910111314222433343537424449565961697276Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2001. 17. hét 1. nap12469111617293235374151566266737477Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2001. 16. hét 6. nap715161819212223252832385055636973757679Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2001. 16. hét 5. nap510162123242829314044525659606770757679Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2001. 16. hét 4. nap1013141517182231363840475051575860616573Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2001. 16. hét 3. nap17151619262829303438394345536667707173Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2001. 16. hét 2. nap214162024253440424749565964666875767780Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2001. 16. hét 1. nap912132226293133414649525556616270737680Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2001. 15. hét 6. nap39101416171820213435384344485265687079Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2001. 15. hét 5. nap14151821232731363743485057636465697276Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2001. 15. hét 4. nap135910121314161821323539454955667078Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2001. 15. hét 3. nap1013162224283739485152556062636465707579Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2001. 15. hét 2. nap56111724272936404448505152535960616279Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2001. 15. hét 1. nap416262836404143454650545758636566737478Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2001. 14. hét 6. nap56101118192537384142434850555758667072Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2001. 14. hét 5. nap1214151626313233343741445760646768737477Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2001. 14. hét 4. nap510162022242628323640424350555659646772Páros: 15 · páratlan: 5 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2001. 14. hét 3. nap36121518303132404243455057586364757879Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2001. 14. hét 2. nap3691315171920222324252830384757637378Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 15 · nagy (41–80): 5
2001. 14. hét 1. nap27111213192122262936374248526667707176Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2001 további hónapjai