Kenó számok 2009. október
A Kenó összes sorsolása, 2009. október 1–31., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2009. 44. hét 6. nap112142833343940444550535556596168707980Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2009. 44. hét 5. nap2781013151718212633363940435865777880Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2009. 44. hét 4. nap16121820363941434648495152656871727779Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2009. 44. hét 3. nap27101924283335364247576770717273767879Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2009. 44. hét 2. nap24579101419202325404144535559707580Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2009. 44. hét 1. nap1214163133363738394045505255616267687677Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2009. 43. hét 7. nap1719212631333638415456575862667173747578Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2009. 43. hét 6. nap15161719202123454953575861636870727378Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2009. 43. hét 5. nap124611142021222728414445485466697274Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2009. 43. hét 4. nap622232433353640414445505155596365667071Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2009. 43. hét 3. nap2591026283739414247495052585963697879Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2009. 43. hét 2. nap17111625303237384142495354565766677072Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2009. 43. hét 1. nap238913203133373940415154707375787980Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2009. 42. hét 7. nap78101213222431343943444549556163676880Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2009. 42. hét 6. nap246811141617223347515657606971747778Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2009. 42. hét 5. nap23171828313237383940414345474851536873Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2009. 42. hét 4. nap1231012141923343739425152545961677778Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2009. 42. hét 3. nap146811212235363739404446525358697174Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2009. 42. hét 2. nap2491317242831343641455859606263666879Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2009. 42. hét 1. nap416173338394547495963697071727376777880Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2009. 41. hét 7. nap29101116172129323637414243475062667778Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2009. 41. hét 6. nap712183031394346505455596063676871727680Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2009. 41. hét 5. nap310111314232527283435454950526169727780Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2009. 41. hét 4. nap211152026293234354649535558616667707476Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2009. 41. hét 3. nap24567151718222630384244455052566776Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2009. 41. hét 2. nap26111215192326304143485052535556586575Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2009. 41. hét 1. nap28101116172223363941434849545961646775Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2009. 40. hét 7. nap519222328313741424450515458596061626576Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2009. 40. hét 6. nap910131617181926293744475254586466687074Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2009. 40. hét 5. nap56131516172123242535425455565762647175Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2009. 40. hét 4. nap613181920283436374653545657585960677275Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2009 további hónapjai