Kenó számok 2020. március
A Kenó összes sorsolása, 2020. március 1–31., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2020. 14. hét 2. nap814182025293537485052545561636465677677Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2020. 14. hét 1. nap513151618263133363742444757686970717477Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 13. hét 7. nap1017182027283132343642434960626573757879Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 13. hét 6. nap37101920232937444751535657656872737579Páros: 6 · páratlan: 14 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2020. 13. hét 5. nap3691519212228293133515254585963687379Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 13. hét 4. nap520273334374041424648515559626467697880Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2020. 13. hét 3. nap1451617222429303133414447485557606166Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 13. hét 2. nap458911141821343637404142444861747578Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 13. hét 1. nap45679141516203334414447525765697280Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 12. hét 7. nap37101221242533363941515657596170717879Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 12. hét 6. nap1213141517203132373843495155626372737879Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 12. hét 5. nap611132024272933353641434748576162686979Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 12. hét 4. nap820222425262728323334384350596670757780Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 12. hét 3. nap910141820223133383941525659697072787980Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 12. hét 2. nap3591215323536373942465457647074787980Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 12. hét 1. nap611121519242734384549515559606263657376Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2020. 11. hét 7. nap2781319272829365052536263676869717273Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2020. 11. hét 6. nap1417181921242728303439505658616366687076Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 11. hét 5. nap5891213162830313334363755566164767780Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2020. 11. hét 4. nap3581516172021242629304246505253677378Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 11. hét 3. nap49121720212728293233404550525367687175Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 11. hét 2. nap49111213152123334142434952546069727476Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2020. 11. hét 1. nap2381020252931333537434647535762697677Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 10. hét 7. nap912142021252628303234364245475661626773Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 10. hét 6. nap1791011161721232837434950576266747678Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 10. hét 5. nap68101719242527334251525356626367717274Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2020. 10. hét 4. nap1214262829363841424354565759606367737476Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2020. 10. hét 3. nap2671014171920212527284151535556607678Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 10. hét 2. nap46151922252630334750536264676870717677Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2020. 10. hét 1. nap126811162527303337405157586971727579Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 9. hét 7. nap211151720222632344244474950526366677180Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2020 további hónapjai