Kenó számok 2020. október
A Kenó összes sorsolása, 2020. október 1–31., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2020. 44. hét 6. nap211121314152527293135364450536169727476Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 44. hét 5. nap36232433343742474849525557596467697172Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2020. 44. hét 4. nap1015161923253241424345475258596771727480Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2020. 44. hét 3. nap1391112142325262829414556596168747576Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 44. hét 2. nap134712151720293239535455606468707879Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 44. hét 1. nap1012161724283031333741424344545665666780Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 43. hét 7. nap235610111215192627395556576265707278Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 43. hét 6. nap13111523242731414346535559606263656668Páros: 6 · páratlan: 14 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2020. 43. hét 5. nap15162123262732353840434457596063667577Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 43. hét 4. nap357819233738404447575861656672737479Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2020. 43. hét 3. nap12192224293439424548545561627072747580Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2020. 43. hét 2. nap2471011121316212527303336373941597478Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 16 · nagy (41–80): 4
2020. 43. hét 1. nap311141821272931323334384952545561737577Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 42. hét 7. nap578918202425323446485053575963657680Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 42. hét 6. nap68131516212226313335434546505961627579Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 42. hét 5. nap1271011131617192023242845474850555972Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2020. 42. hét 4. nap1012131718212233343840474956575968707174Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 42. hét 3. nap1291315161724283032333443495458677074Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2020. 42. hét 2. nap245917242731323638404548495559606677Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2020. 42. hét 1. nap311121316192324394142454649515758627478Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2020. 41. hét 7. nap2381011172031394044474851535864657078Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 41. hét 6. nap1671017192427282931454658596165737478Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 41. hét 5. nap57111213172831343539425259666871737580Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 41. hét 4. nap267920283032344143455051535457656874Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2020. 41. hét 3. nap511192223313539424446525560626769737475Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2020. 41. hét 2. nap27101214161822262734363846474956707576Páros: 15 · páratlan: 5 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2020. 41. hét 1. nap3491012151619253340454854566368727476Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 40. hét 7. nap23489111722232738485355575971747880Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 40. hét 6. nap79151617252834414245475053555960646579Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2020. 40. hét 5. nap47101213202332353844485052646567687176Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020. 40. hét 4. nap1231321282930394046516065666768747980Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2020 további hónapjai