Kenó számok 2021. január
A Kenó összes sorsolása, 2021. január 1–31., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2021. 4. hét 7. nap4791112152530323337424647495962647273Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 4. hét 6. nap1271113142829303247485153555671737680Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 4. hét 5. nap57122021253233343948515457585961747577Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 4. hét 4. nap37121617182024313341435054555964727379Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 4. hét 3. nap1361930334546515458606465666975777880Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2021. 4. hét 2. nap234710222326293840454958636769767880Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 4. hét 1. nap4781617192125313644515254606871757980Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 3. hét 7. nap1256891419222327353941464753547579Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2021. 3. hét 6. nap912151619212526273235404852555661666780Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 3. hét 5. nap26121516192122283336394143515261677879Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 3. hét 4. nap14111219202224343844466268697173767780Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 3. hét 3. nap57111213141721222429373839425658636576Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2021. 3. hét 2. nap57102122252730323536414459677071727478Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 3. hét 1. nap2691213141620212842475461626367717475Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 2. hét 7. nap78141824253435495051525459626364657377Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2021. 2. hét 6. nap36101723262728293133454748505866687678Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 2. hét 5. nap7891017182731394447525357586871737578Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 2. hét 4. nap13102223252834404549565963676869707174Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 2. hét 3. nap1791012151619222324424449606164727480Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 2. hét 2. nap1718223037395054555659606669717577787980Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2021. 2. hét 1. nap211121418192532363739404258596368697374Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 1. hét 7. nap456914202125313840424348505255636469Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 1. hét 6. nap1561920242528313334434748505165697379Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 1. hét 5. nap48132326293031334042465052546266747578Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 1. hét 4. nap236710121720242830343941424344666876Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2021. 1. hét 3. nap4691018202334364446474858656873767879Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 1. hét 2. nap2481012152123343643444647525762697778Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 1. hét 1. nap12121920212327283839454954555759767879Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2020. 53. hét 7. nap34679121618192728323740415253557279Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2020. 53. hét 6. nap248912131620232932333546475054566479Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2020. 53. hét 5. nap6791214222426293739414246545767707376Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021 további hónapjai