Kenó számok 2021. február
A Kenó összes sorsolása, 2021. február 1–28., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2021. 8. hét 7. nap2123252630313338444648515254555759687174Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2021. 8. hét 6. nap1261113192023273246484951526368757980Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 8. hét 5. nap27142022262930323339434950555758606166Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 8. hét 4. nap6781014152231324243445051565763677074Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 8. hét 3. nap28131519212331323438414452586168747879Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 8. hét 2. nap1281213152330343538404142455053555665Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 8. hét 1. nap234514192223243742444851545661626480Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 7. hét 7. nap234712212225283445515557626466687076Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 7. hét 6. nap1015192326303244464748495155667071747579Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2021. 7. hét 5. nap36141618262830323335363848525862647279Páros: 16 · páratlan: 4 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2021. 7. hét 4. nap17161822242627343950606264677075767780Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 7. hét 3. nap48131928293033363740464749505556656975Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 7. hét 2. nap2481821242730364345495253575863707477Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 7. hét 1. nap312152427313335363738434456576267687580Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 6. hét 7. nap112161718222431353741434748515255627376Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 6. hét 6. nap23101418222327374348495663656773747577Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 6. hét 5. nap46101517192023343637383944474959616263Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2021. 6. hét 4. nap45121516171929313235404447596469727980Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 6. hét 3. nap1118202429343537404647575861636465667780Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 6. hét 2. nap45101119202730323640425357636465707380Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 6. hét 1. nap711152326282933394041454956616266707175Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 5. hét 7. nap112131415192124354243455053545862676874Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 5. hét 6. nap1581618202324252838394749545764666875Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 5. hét 5. nap45101215222728323442434446506466697478Páros: 15 · páratlan: 5 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 5. hét 4. nap4681019262836424446515357596062687077Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2021. 5. hét 3. nap18111314182021222527313944596568717579Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2021. 5. hét 2. nap28121315222527282930313840424345626572Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2021. 5. hét 1. nap1213172021233337454952535458626668707680Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2021 további hónapjai