Kenó számok 2021. április
A Kenó összes sorsolása, 2021. április 1–30., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2021. 17. hét 5. nap358912142126323337394357616566707680Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 17. hét 4. nap29131419222324252627323941525761677379Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2021. 17. hét 3. nap59131416181921272937384348505968697080Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 17. hét 2. nap1482130313236384348515254555864717479Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 17. hét 1. nap810112021394246485360616366677174767778Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2021. 16. hét 7. nap1791718263039444647484951525457636879Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2021. 16. hét 6. nap2351118192324262829334142444651677273Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 16. hét 5. nap29121318232528293242434553545560657178Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 16. hét 4. nap5681319212227343537435154555758647374Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 16. hét 3. nap2691421222833343536414250596069707374Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 16. hét 2. nap113212332454647566061626366707275777980Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 5 · nagy (41–80): 15
2021. 16. hét 1. nap1213182629374344464855586263686970717780Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2021. 15. hét 7. nap235814152934353839434952576265677179Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 15. hét 6. nap910151721232527323743465557616265697178Páros: 5 · páratlan: 15 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 15. hét 5. nap69162124333738434958606164666768787980Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2021. 15. hét 4. nap78111617182026283435555862646768697879Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 15. hét 3. nap234613213236374849535662646768697478Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 15. hét 2. nap28122831333436424448506162666769757677Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2021. 15. hét 1. nap25131517182627293340425560666970757678Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 14. hét 7. nap615242831333841434450515356576263707172Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2021. 14. hét 6. nap1821222325293034353746474953596063656679Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2021. 14. hét 5. nap89192021313537383940444748535662697580Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2021. 14. hét 4. nap2341013182829313239404142475159636875Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 14. hét 3. nap234711121420242831374552566466687275Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2021. 14. hét 2. nap14789131819202629303236374050515864Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 16 · nagy (41–80): 4
2021. 14. hét 1. nap311151617181938424551545760626467687578Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2021. 13. hét 7. nap210143132384243444548575863646768727374Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2021. 13. hét 6. nap39182737424953545664656768697074767980Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 5 · nagy (41–80): 15
2021. 13. hét 5. nap910131620222429364549515561666869717480Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021. 13. hét 4. nap45111417233235364750535760626568737579Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2021 további hónapjai