Kenó számok 2014. március
A Kenó összes sorsolása, 2014. március 1–31., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2014. 14. hét 1. nap2491314181921273236394247525368727475Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 13. hét 7. nap411141719202326283133485456575863717278Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 13. hét 6. nap112293337424546475156596467686971727679Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 5 · nagy (41–80): 15
2014. 13. hét 5. nap157810202126293842454649546064717778Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 13. hét 4. nap210131516262829353637414453555961676875Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 13. hét 3. nap58162127303233343742434954586169707174Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 13. hét 2. nap2361516202530323336394355566268707180Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 13. hét 1. nap1591114222428323637454954596364677880Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 12. hét 7. nap26121314202326293540434651556065667576Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 12. hét 6. nap6891113172122273134353740434849606163Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2014. 12. hét 5. nap1261516252629353738394648586267757880Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 12. hét 4. nap2781113152223394144474850656671737477Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 12. hét 3. nap613172125303446505152535561677174767980Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2014. 12. hét 2. nap13101214162021252833344346485061646772Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 12. hét 1. nap818192527282931333435395456616873767980Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 11. hét 7. nap23101521252729323644454850535963747779Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 11. hét 6. nap34101213151823323341424550626671727880Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 11. hét 5. nap211232932333741444950576162636768697677Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2014. 11. hét 4. nap17121518202832333541435256596163677080Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 11. hét 3. nap114182527283435363845464748586165666977Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 11. hét 2. nap145613212627282930313334515257586580Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2014. 11. hét 1. nap29111314171826283536384249515354566066Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 10. hét 7. nap78101214161827364245465253646570747576Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 10. hét 6. nap4561213182228293341424346516163647079Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 10. hét 5. nap35789131621242530313334444748575863Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2014. 10. hét 4. nap810162324263437444748545758616569717273Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 10. hét 3. nap456711121322313337424345536470717578Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 10. hét 2. nap134714182026323537435153607074757679Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 10. hét 1. nap29101516242730444854576162636670757679Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 9. hét 7. nap1341215162930474856576164666975767880Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 9. hét 6. nap136812131728394246485557596166687279Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014 további hónapjai