Kenó számok 2014. szeptember
A Kenó összes sorsolása, 2014. szeptember 1–30., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2014. 40. hét 2. nap23489202326374142444653576163697080Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 40. hét 1. nap1682425323337394151535557586667707679Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 39. hét 7. nap16162728303133354651525359606364707680Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 39. hét 6. nap312141619233235384648515455565867717577Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 39. hét 5. nap3581011152932383943464851545666727375Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 39. hét 4. nap1481012232728323436374254596569787980Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 39. hét 3. nap26121617202226333739434546535969707175Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 39. hét 2. nap510172022243038485152555762676970727577Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 39. hét 1. nap45111920212324303639424345505455636679Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 38. hét 7. nap58131821233435384950616567697075777879Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 38. hét 6. nap1571125263032364549545962676873757679Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 38. hét 5. nap112131417272933353944495158616570757780Páros: 6 · páratlan: 14 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 38. hét 4. nap36111617182427353941515356586768737476Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 38. hét 3. nap611172633404748495862636468707173747879Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2014. 38. hét 2. nap410121516213435404853565859666771727379Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 38. hét 1. nap715192327293242485356575962656869707375Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2014. 37. hét 7. nap45151821242731333742495253585964657273Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 37. hét 6. nap114182022313233485158606163646569767778Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 37. hét 5. nap48131920242931414249505354606573747879Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 37. hét 4. nap1271016182731323540465158606569727380Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 37. hét 3. nap235817182425272934363942505152546067Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2014. 37. hét 2. nap4571015172130373845515661686970737480Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 37. hét 1. nap17101422333435363840434851527071737475Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 36. hét 7. nap3491420212630323840444850545564697074Páros: 15 · páratlan: 5 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 36. hét 6. nap35111415202833434546474950546369727578Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 36. hét 5. nap49162022253233414445475055626667707680Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 36. hét 4. nap511121320212227323436374150535657586879Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 36. hét 3. nap46131417242729394445495355565860617179Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 36. hét 2. nap24171923252627343940495051556364727679Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 36. hét 1. nap718202326282930343536385053576164687577Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014 további hónapjai