Kenó számok 2014. november
A Kenó összes sorsolása, 2014. november 1–30., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2014. 48. hét 7. nap1113142325262935404447495156586466707273Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 48. hét 6. nap4781719222527303142445152575962707174Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 48. hét 5. nap69161922242730353738414344466061667273Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 48. hét 4. nap1123242526293036374348505557616872747778Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 48. hét 3. nap710111724282930334041565867687071737479Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 48. hét 2. nap79151619313335404446474850515253626676Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 48. hét 1. nap1451113142125293132385054657274787980Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 47. hét 7. nap4791418212223262736485161666971727578Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 47. hét 6. nap914212425383942454751596063646667707578Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2014. 47. hét 5. nap234912192731323841445051606365677279Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 47. hét 4. nap2451112161719272837394246586064717274Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 47. hét 3. nap712141518273048495355585961626366727579Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2014. 47. hét 2. nap819293337424547484951525563647276777879Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 5 · nagy (41–80): 15
2014. 47. hét 1. nap512151619222730354143445254565868697678Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 46. hét 7. nap79161923253235404749525354566568707280Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 46. hét 6. nap2671112151922333538404647545571737680Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 46. hét 5. nap711172730343536414447526365666869727476Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 46. hét 4. nap78121518242627344041495057657273747577Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 46. hét 3. nap14578122426293136374356586162657172Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 46. hét 2. nap15151820222526283133383940425061677179Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2014. 46. hét 1. nap67111316183034404144475458596970717780Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 45. hét 7. nap1018222933353641444647586162646771727377Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2014. 45. hét 6. nap410171921232642435152566163666770767880Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2014. 45. hét 5. nap12101314233132414546505660616369707477Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 45. hét 4. nap78111618212430313334354849505863656872Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 45. hét 3. nap2591113202132384344464958666970747680Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 45. hét 2. nap515171921282932344047525660676871747579Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 45. hét 1. nap36101121222427343841495253636672737880Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 44. hét 7. nap211222628344445485154565860616263646977Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2014. 44. hét 6. nap59101213142628304446475054626365667274Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014 további hónapjai