Kenó számok 2014. október
A Kenó összes sorsolása, 2014. október 1–31., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2014. 44. hét 5. nap1461317203442475051545862637071727577Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2014. 44. hét 4. nap1271113142425333542535665666768707679Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 44. hét 3. nap514182024293036383945525556576366707277Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 44. hét 2. nap3561014151618192326384749546263727679Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 44. hét 1. nap19111314162829323537424356596265676972Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 43. hét 7. nap1691013252628293237394548495563666776Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 43. hét 6. nap1013163132343537394445465153556768717779Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 43. hét 5. nap29102527282931323336425265727576777980Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 43. hét 4. nap1391115202225272831334448505354637374Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 43. hét 3. nap1561112172632343738424547555773747879Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 43. hét 2. nap5681519222839404450535461637071727579Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 43. hét 1. nap13467162628303536373841485459687378Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2014. 42. hét 7. nap1271014202128384243525657616768707277Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 42. hét 6. nap2381621222434374344575861646569727980Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 42. hét 5. nap49121315172429343537474851535557616879Páros: 6 · páratlan: 14 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2014. 42. hét 4. nap112161820232526293538394448496668717880Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 42. hét 3. nap267813151923272831333941475468727980Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2014. 42. hét 2. nap1231417202123262932384148545961677174Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2014. 42. hét 1. nap29141618242931333444474954575962667476Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 41. hét 7. nap1011121719242627313233343542434852586061Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2014. 41. hét 6. nap710111213142734353747485662656668707172Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 41. hét 5. nap35161726313435444649535457596066727478Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2014. 41. hét 4. nap24171928293235363842475455585960667679Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 41. hét 3. nap67111213212629314344505758596268707276Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 41. hét 2. nap46182022262944454648525657596669747577Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2014. 41. hét 1. nap19101113222325374346495254585962707780Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 40. hét 7. nap812131436424445474952535456576668707579Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 5 · nagy (41–80): 15
2014. 40. hét 6. nap813212529323435404251545860616263667677Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2014. 40. hét 5. nap12578141619232425273137505967687680Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2014. 40. hét 4. nap1114202328293234364041455356606566707277Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2014. 40. hét 3. nap1691318192022262733384051606570747678Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2014 további hónapjai