Kenó számok 2019. február
A Kenó összes sorsolása, 2019. február 1–28., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2019. 9. hét 4. nap210111726282937404149505356636575787980Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 9. hét 3. nap511121519333538394142444649506269707778Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 9. hét 2. nap68111214151618192331383940414560636869Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2019. 9. hét 1. nap13789141619252629364249536062636778Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 8. hét 7. nap47212427282937404849515354586063657677Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 8. hét 6. nap347911172224263435363950545758606373Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2019. 8. hét 5. nap69101316202326293037555960636970757679Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 8. hét 4. nap27121517182021273337394041444853567177Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2019. 8. hét 3. nap25141516182837424445495965666770717275Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 8. hét 2. nap1316212326293037414346495153546061626870Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 8. hét 1. nap613141718192223253135454647515255616667Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 7. hét 7. nap37182023333940454753545558606364697677Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 7. hét 6. nap2581320242629333841464752555758597079Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 7. hét 5. nap3471011192627343537394254555860636567Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 7. hét 4. nap1011193132333537384151535759636772747578Páros: 6 · páratlan: 14 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 7. hét 3. nap68172128293235364551525457606165697080Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 7. hét 2. nap1391314152123353738404246606466697172Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 7. hét 1. nap247815212526404247555661646575777879Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 6. hét 7. nap2391314262830323339404142656871767880Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 6. hét 6. nap311132627293539415859606263646668717677Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 6. hét 5. nap310111416181928293033444552535462636470Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 6. hét 4. nap811131419262732373941434451546567737679Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 6. hét 3. nap137915161926273135374347555662656770Páros: 5 · páratlan: 15 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 6. hét 2. nap2481415162131323444505760677071757980Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 6. hét 1. nap1213182028333537383942525455565960646668Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 5. hét 7. nap2581517183034354142434851555758717280Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 5. hét 6. nap4691013161725293034373943465456587380Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2019. 5. hét 5. nap710112021242632405254556062636668697278Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019 további hónapjai