Kenó számok 2019. október
A Kenó összes sorsolása, 2019. október 1–31., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2019. 44. hét 4. nap26101921222628313439465051526265757779Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 44. hét 3. nap6781321252932384445505155566768707576Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 44. hét 2. nap1391116172526274247535657626370747780Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 44. hét 1. nap15131517181935363941475759606471727577Páros: 5 · páratlan: 15 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 43. hét 7. nap110172327353839434450515458626873757880Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 43. hét 6. nap27111213141822233335445759666772747780Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 43. hét 5. nap1415242934363738424346535661626669737478Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 43. hét 4. nap5791011151620212237424953545758606174Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 43. hét 3. nap4781012181925262834474851525659666971Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 43. hét 2. nap210111718242528323747505356576164727679Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 43. hét 1. nap1617232526303138394849586062636467727579Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 42. hét 7. nap1471415192630354648536264657073767879Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 42. hét 6. nap37161921222835475154555961666871727376Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 42. hét 5. nap39121314151923282943484951555659677477Páros: 6 · páratlan: 14 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 42. hét 4. nap5681015172023304246515357586064667074Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 42. hét 3. nap147811213537414249515354596871727980Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 42. hét 2. nap710192326272830343538404142475156627280Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 42. hét 1. nap17131619213133343538445260616466727377Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 41. hét 7. nap234919222633364352535559606273787980Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 41. hét 6. nap1241418202227282934354951525962666771Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 41. hét 5. nap79141922273339445058606566676870717376Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 41. hét 4. nap18131416252631343537394562636571747780Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 41. hét 3. nap1112151617203338394551535456575867697477Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 41. hét 2. nap3781213141721293137434749575966707880Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 41. hét 1. nap1581218212223273335374147616467717680Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 40. hét 7. nap24111213192427324148535458596069777880Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 40. hét 6. nap34112230313437404650545556626772747678Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 40. hét 5. nap910162230323442454648515659606668697576Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2019. 40. hét 4. nap610131525273135394142495460636670717277Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 40. hét 3. nap915172429364042464748515460656672737779Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2019. 40. hét 2. nap39121316171921252936444955606467697880Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019 további hónapjai