Kenó számok 2019. szeptember
A Kenó összes sorsolása, 2019. szeptember 1–30., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2019. 40. hét 1. nap46111822272830353738394446516263677078Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 39. hét 7. nap2391319252832373841424661677075787980Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 39. hét 6. nap19101113141517202136394143505558596069Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 39. hét 5. nap578914151619223436404748525567737678Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 39. hét 4. nap57162427294041424546475862646970747778Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2019. 39. hét 3. nap2481011131518212225303234354363697076Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 15 · nagy (41–80): 5
2019. 39. hét 2. nap157915242831364043545561636671757779Páros: 6 · páratlan: 14 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 39. hét 1. nap610222829313241434445515456576070717980Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2019. 38. hét 7. nap78101424262834395556596163666768757980Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 38. hét 6. nap1234681418232438435054646571747579Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 38. hét 5. nap1114162634414246485058606164656669717476Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 5 · nagy (41–80): 15
2019. 38. hét 4. nap1115182021222528304749535556596266677477Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 38. hét 3. nap1251218262734414247515261646570717280Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 38. hét 2. nap1691215172231354146475055585960636571Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 38. hét 1. nap2671315182834394045545761647073757679Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 37. hét 7. nap69122122253436394041435659606368747779Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 37. hét 6. nap136810121523283132343639566469707980Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2019. 37. hét 5. nap4691014192225303234364853586062737678Páros: 15 · páratlan: 5 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 37. hét 4. nap810111720242631333640414347525559707278Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 37. hét 3. nap111131517182124263436374344525559606774Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 37. hét 2. nap235929343540424344485356596368727678Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 37. hét 1. nap110121718192031364149535560677475767980Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 36. hét 7. nap12101214202126282936384045465355606676Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2019. 36. hét 6. nap2681318192527323740424557616770737577Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 36. hét 5. nap417192832333436414243505864656670747680Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 36. hét 4. nap1291423282939434446484950555961737680Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 36. hét 3. nap47182527343545465361636466686970727880Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2019. 36. hét 2. nap17131820222531323842495760616264717378Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 36. hét 1. nap14678153031353849515258636871727578Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 35. hét 7. nap5891219313536384344464851545767717376Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019 további hónapjai