Kenó számok 2019. április
A Kenó összes sorsolása, 2019. április 1–30., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2019. 18. hét 2. nap210111624252729363843485657607375777880Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 18. hét 1. nap136811142426283135374143475152636970Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 17. hét 7. nap28111622263237394147515256576064707177Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 17. hét 6. nap411121426303342434851606668697273747577Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2019. 17. hét 5. nap6791117222330353846515355576163666778Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 17. hét 4. nap1371624273233353940454647495056657376Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 17. hét 3. nap47101217202122395154596066697374767778Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 17. hét 2. nap111131422232832414955575865677576777879Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 17. hét 1. nap48111624252633343842464950566266757880Páros: 15 · páratlan: 5 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 16. hét 7. nap911121819242931383940464849586263697180Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 16. hét 6. nap813152023303233343545495051555961757678Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 16. hét 5. nap510111628303439424448525354586067707174Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 16. hét 4. nap2381517222427374548496165666773757677Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 16. hét 3. nap3891114171927303132363844505155626478Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2019. 16. hét 2. nap210151620222734394344475355636870727579Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 16. hét 1. nap34111415192335404449515254576467707180Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 15. hét 7. nap14131622232428293638394049536069717578Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2019. 15. hét 6. nap35161820444647525355565859616367697274Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 5 · nagy (41–80): 15
2019. 15. hét 5. nap4571014202125273437394345555759607179Páros: 6 · páratlan: 14 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 15. hét 4. nap311161721252627303335374142434855586075Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 15. hét 3. nap67141820232425272930313647525461626475Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2019. 15. hét 2. nap46141924262728343536374053556668727376Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2019. 15. hét 1. nap123917202126282931353638395358626468Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 15 · nagy (41–80): 5
2019. 14. hét 7. nap29131416202224263132384152596871727380Páros: 13 · páratlan: 7 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 14. hét 6. nap39111415182430354041424651525456606568Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 14. hét 5. nap25101116192227284445505153566061697280Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 14. hét 4. nap1391214182328293039485556575965777880Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 14. hét 3. nap69233134363950535658636466697374757677Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2019. 14. hét 2. nap1261216263439484953576062656768717679Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 14. hét 1. nap3691112132728323334394653555664697680Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019 további hónapjai