Kenó számok 2019. március
A Kenó összes sorsolása, 2019. március 1–31., a legújabbtól. Minden napnál a dátum, a hivatalos azonosító és a 20 kihúzott szám növekvő sorrendben.
2019. 13. hét 7. nap1314192425273039404344515961646569707477Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 13. hét 6. nap316202127293136384446495254576364657379Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 13. hét 5. nap3791011131417222835373949545861626573Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2019. 13. hét 4. nap5691723242629323334365559637076777880Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 13. hét 3. nap37131721232627294144454748555860626978Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 13. hét 2. nap1618212425303233343640444950555859627274Páros: 14 · páratlan: 6 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 13. hét 1. nap34567111416313238445152585965666877Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 12. hét 7. nap211131518202429313539465055626768777980Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 12. hét 6. nap34111218192122252633414344515258606872Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 12. hét 5. nap310202227283235394043444550555658616873Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 12. hét 4. nap49121516222733353639455152626371757680Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 12. hét 3. nap2571820252735363738394043475566676874Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 13 · nagy (41–80): 7
2019. 12. hét 2. nap26101115162326272831414243454967707375Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 12. hét 1. nap15122021222933394142445153565862697172Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 11. hét 7. nap1251518192331343944474951586267687071Páros: 8 · páratlan: 12 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 11. hét 6. nap16141819202328364449575859606475777879Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 11. hét 5. nap2791218202628333641424346505760677479Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 11. hét 4. nap456717182028313335414851576266697679Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 11. hét 3. nap58121520283740485154576164666973777879Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 11. hét 2. nap113152437394041444852545658657374767880Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2019. 11. hét 1. nap1013141728303435404345464750516271727980Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 10. hét 7. nap6791025272939404548505455626570727480Páros: 11 · páratlan: 9 · kis (1–40): 9 · nagy (41–80): 11
2019. 10. hét 6. nap810111820242536475859616264656669707778Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 10. hét 5. nap6791318202529313336374144454849555762Páros: 7 · páratlan: 13 · kis (1–40): 12 · nagy (41–80): 8
2019. 10. hét 4. nap414222426364547556061636467697072737478Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 6 · nagy (41–80): 14
2019. 10. hét 3. nap718202426282930323539505354566367697074Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019. 10. hét 2. nap210151826293438454648555761676973767879Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 8 · nagy (41–80): 12
2019. 10. hét 1. nap1217182031353644454647485560616368707274Páros: 12 · páratlan: 8 · kis (1–40): 7 · nagy (41–80): 13
2019. 9. hét 7. nap2351214161718212225313739444547627677Páros: 9 · páratlan: 11 · kis (1–40): 14 · nagy (41–80): 6
2019. 9. hét 6. nap411121420212223272841434446516064677175Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 10 · nagy (41–80): 10
2019. 9. hét 5. nap79101119212324263437424753545661647476Páros: 10 · páratlan: 10 · kis (1–40): 11 · nagy (41–80): 9
2019 további hónapjai